Función | Community Edition | Enterprise Edition | Compliance Edition |
|---|---|---|---|
Cifrado | |||
Cifrado REST | |||
Cifrado entre nodos | |||
Soporte PEM y JKS | |||
Soporte OpenSSL | |||
Control de acceso | |||
Control de acceso basado en roles | |||
Control de acceso de transporte y HTTP | |||
Control de acceso a nivel de clúster | |||
Control de acceso a nivel de índice | |||
Control de acceso a nivel de documento | |||
Control de acceso a nivel de campo | |||
Anonimización de campos | |||
Índices inmutables | |||
Autenticación | |||
Gestión interna de usuarios | |||
Autenticación HTTP Basic | |||
Autenticación PKI | |||
Autenticación por proxy | |||
LDAP / Active Directory | |||
Kerberos / SPNEGO | |||
JSON Web Tokens | |||
OpenID Connect | |||
SAML | |||
Implementaciones personalizadas | |||
Autorización | |||
Gestión interna de grupos | |||
Cabeceras de proxy | |||
LDAP / Active Directory | |||
JSON Web Tokens | |||
SAML | |||
Registro de auditoría y compliance | |||
Registro de auditoría de seguridad | |||
Registro de auditoría de acceso de lectura | |||
Registro de auditoría de acceso de escritura | |||
Seguimiento de cambios de configuración | |||
Seguimiento de cambios del sistema | |||
Alerting | |||
Fuentes de datos de Elasticsearch | |||
Fuentes de datos externas | |||
Niveles de escalación | |||
Throttling y Acknowledgement | |||
Acciones de Email, Slack y Webhook | |||
Acción PagerDuty | |||
Acción JIRA | |||
Configuración | |||
Sin reinicio del clúster | |||
API REST de gestión | |||
GUI de configuración | |||
Kibana | |||
Control de acceso de Kibana | |||
Control de funciones de Kibana | |||
Single Sign-On (SSO) | |||
Multitenancy | |||
Compatibilidad | |||
Kibana, Logstash y Beats | |||
Cross-cluster Search | |||
Cross-cluster Replication | |||
Elastic Stack Monitoring | |||
Elastic Stack Machine Learning |