Fonctionnalité | Community Edition | Enterprise Edition | Compliance Edition |
|---|---|---|---|
Chiffrement | |||
Chiffrement REST | |||
Chiffrement inter-nœuds | |||
Support PEM et JKS | |||
Support OpenSSL | |||
Contrôle d'accès | |||
Contrôle d'accès basé sur les rôles | |||
Contrôle d'accès Transport et HTTP | |||
Contrôle d'accès au niveau du cluster | |||
Contrôle d'accès au niveau de l'index | |||
Contrôle d'accès au niveau du document | |||
Contrôle d'accès au niveau du champ | |||
Anonymisation des champs | |||
Index immuables | |||
Authentification | |||
Gestion interne des utilisateurs | |||
Authentification HTTP Basic | |||
Authentification PKI | |||
Authentification par proxy | |||
LDAP / Active Directory | |||
Kerberos / SPNEGO | |||
JSON Web Tokens | |||
OpenID Connect | |||
SAML | |||
Implémentations personnalisées | |||
Autorisation | |||
Gestion interne des groupes | |||
En-têtes de proxy | |||
LDAP / Active Directory | |||
JSON Web Tokens | |||
SAML | |||
Journalisation d'audit et compliance | |||
Journalisation d'audit de sécurité | |||
Journalisation d'audit d'accès en lecture | |||
Journalisation d'audit d'accès en écriture | |||
Suivi des changements de configuration | |||
Suivi des changements système | |||
Alerting | |||
Sources de données Elasticsearch | |||
Sources de données externes | |||
Niveaux d'escalade | |||
Limitation et acquittement | |||
Actions Email, Slack et Webhook | |||
Action PagerDuty | |||
Action JIRA | |||
Configuration | |||
Sans redémarrage du cluster | |||
API REST de gestion | |||
Interface de configuration | |||
Kibana | |||
Contrôle d'accès Kibana | |||
Contrôle des fonctionnalités Kibana | |||
Authentification unique | |||
Multitenancy | |||
Compatibilité | |||
Kibana, Logstash et Beats | |||
Recherche inter-clusters | |||
Réplication inter-clusters | |||
Elastic Stack Monitoring | |||
Elastic Stack Machine Learning |